आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में किसने कितने रन मारे सभी के बारे में जानकारी
Information about who scored how many runs in the semifinals of ICC Champions Trophy 2025, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में किसने कितने रन मारे सभी के बारे में जानकारी
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.3 ओवरों में 264 रन बनाए। भारत ने 48.1 ओवरों में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी:
| बल्लेबाज | रन |
|---|---|
| स्टीव स्मिथ | 73 |
| एलेक्स कैरी | 61 |
| ट्रेविस हेड | 39 |
| मार्नस लाबुशेन | 28 |
| ग्लेन मैक्सवेल | 25 |
| मिचेल स्टार्क | 12 |
| पैट कमिंस | 10 |
| अन्य बल्लेबाज | 16 |
| अतिरिक्त रन | 0 |
| कुल योग | 264 |
भारत की गेंदबाजी:
| गेंदबाज | विकेट |
|---|---|
| मोहम्मद शमी | 3 |
| वरुण चक्रवर्ती | 2 |
| रवींद्र जडेजा | 2 |
| हार्दिक पांड्या | 1 |
| अक्षर पटेल | 1 |
भारत की बल्लेबाजी:
| बल्लेबाज | रन |
|---|---|
| विराट कोहली | 84 |
| श्रेयस अय्यर | 45 |
| केएल राहुल | 42* |
| रोहित शर्मा | 28 |
| हार्दिक पांड्या | 28 |
| अक्षर पटेल | 27 |
| शुभमन गिल | 10 |
| अन्य बल्लेबाज | 0 |
| अतिरिक्त रन | 0 |
| कुल योग | 265/6 |
नोट: '' का अर्थ नाबाद है।*
ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी:
| गेंदबाज | विकेट |
|---|---|
| बेन ड्वारशुइस | 2 |
| नाथन एलिस | 2 |
| कूपर कॉनोली | 1 |
| मिचेल स्टार्क | 1 |
इस जीत के साथ, भारत ने लगातार तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश किया है।